Kolik stojí byt?
Celková cena bytu se odvíjí od jeho velikosti (m2). Záleží také na lokalitě, ve které se byt nachází, na vybavenosti, stáří domu a na spotřebě energie.
Pronajímáme byt
Zařizujeme byt pro alergika
Starý nebo nový byt?
Rekonstrukce domu a bytu - kdy je nutné stavební povolení?
Jaká je cena bytů v Praze?
Pražské byty od dubna do června tohoto roku podražily o 0,3 %. Tento fakt potvrzuje, že pražský rezidenční trh má jíž své cenové dno s největší pravděpodobností za sebou. Ceny bytů v jednotlivých pražských obvodech se od sebe podstatně liší. Nejdražší byty jsou na Praze 1, jeden m2 tady vyjde téměř na 110 000 korun. V Praze 1 nejsou výjimkou byty jejichž pořizovací cena přesahuje 45 miliónů korun.
Průměrné ceny za byt v lednu 2010
Pokud jde o byt s velikostí 60 m2 nejlevněji ho pořídíte v Ústí nad Labem, Ostravě a v Jihlavě. V těchto městech se cena pohybuje průměrně okolo jednoho miliónu korun. Nejvyšší cenu za takový byt mimo Prahu zaplatíte v Brně a Hradci Králové. Nejlevnější pražský byt pořídíte v obvodu Praha 12, Praha 17 a Praha 7.
Celková průměrná cena bytů v závislosti na okresech
Realitní portály realitymorava.cz a raelitycehy.cz nabízejí propočet průměrných cen bytů. V následující tabulce jsou uvedeny byty od nejlevnějších po nejdražší.
| Okres | Průměrná cena | Okres | Průměrná cena | 
| Teplice | 519 547,- | Rokycany | 1 267 667,- | 
| Chomutov | 570 786,- | Znojmo | 1 270 504,- | 
| Most | 575 376,- | Opava | 1 332 286,- | 
| Sokolov | 755 814,- | Jihlava | 1 337 474,- | 
| Louny | 771 438,- | Jičín | 1 341 659,- | 
| Karviná | 778 777,- | Cheb | 1 343 111,- | 
| Česká Lípa | 788 232,- | Rakovník | 1 351 881,- | 
| Děčín | 791 134,- | Český Krumlov | 1 362 478,- | 
| Tachov | 802 135,- | Strakonice | 1 369 143,- | 
| Ústí nad Labem | 854 113,- | Liberec | 1 382 678,- | 
| Prachatice | 869 000,- | Blansko | 1 400 748,- | 
| Domažlice | 907 867,- | Mladá Boleslav | 1 401 808,- | 
| Bruntál | 912 017,- | Břeclav | 1 410 221,- | 
| Jeseník | 985 977,- | Příbram | 1 410 537,- | 
| Jindřichův Hradec | 991 739,- | Kutná Hora | 1 450 800,- | 
| Nový Jičín | 998 741,- | Trutnov | 1 467 862,- | 
| Třebíč | 1 006 438,- | České Budějovice | 1 476 921,- | 
| Přerov | 1 055 902,- | Vyškov | 1 509 627,- | 
| Jablonec nad Nisou | 1 068 494,- | Semily | 1 532 125,- | 
| Šumperk | 1 086 194,- | Kladno | 1 532 663,- | 
| Ostrava | 1 106 006,- | Písek | 1 540 354,- | 
| Havlíčkův Brod | 1 120 516,- | Uherské Hradiště | 1 570 916,- | 
| Plzeň - sever | 1 135 029,- | Olomouc | 1 604 747,- | 
| Litoměřice | 1 138 770,- | Mělník | 1 604 931,- | 
| Pelhřimov | 1 147 171,- | Beroun | 1 655 971,- | 
| Náchod | 1 149 245,- | Kolín | 1 684 534,- | 
| Prostějov | 1 150 166,- | Plzeň - město | 1 702 310,- | 
| Tábor | 1 160 704,- | Karlovy Vary | 1 716 870,- | 
| Ústí nad Orlicí | 1 173 512,- | Pardubice | 1 718 322,- | 
| Svitavy | 1 178 345,- | Zlín | 1 724 491,- | 
| Frýdek - Místek | 1 179 478,- | Brno - venkov | 1 822 103,- | 
| Hodonín | 1 184 811,- | Hradek Králové | 1 865 592,- | 
| Vsetín | 1 187 776,- | Nymburk | 1 870 838,- | 
| Rychnov nad Kněžnou | 1 194 019,- | Brno - město | 2 245 234,- | 
| Žďár nad Sázavou | 1 205 745,- | Benešov | 2 268 022,- | 
| Chrudim | 1 230 171,- | Klatovy | 2 420 860,- | 
| Plzeň - jih | 1 244 364,- | Praha 9 | 3 046 178,- | 
| Kroměříž | 1 256 216,- | Praha 2 | 6 140 116,- | 
Průměrně nás tedy bude pořízení bytu stát okolo 1 648 302 korun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuze